Entrée de gamme : Ce serveur répond parfaitement aux fonctions de file serveur et de print serveur.
| Processeur | |
| Cache L3 | 12 Mo |
| Famille de processeur | 1-CPU / Xeon UP |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6-Cœur |
| Fréquence du processeur | 3.2 GHz |
| Nombre de processeurs | 1 |
| Nombre max. de processeurs SMP | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA1200 |
| Carte mère chipset | Intel C256 |
| Général | |
| Modèle de processeur | Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz |
| Système d'exploitation | Aucun système d'exploitation fourni |
| représentation / réalisation | |
| position de marché | SERVER 3000 Serie |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows Server 2022 Windows Server 2019 |
| Quantité de canaux | 8 |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Mémoire interne maximale | 128 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4 UDIMM avec ECC |
| Emplacements mémoire | 4x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC |
| Canaux de mémoire | Dual-Channel-Memory-Architecture |
| Support de stockage | |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Niveaux RAID | 5 |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 pièce(s) |
| Baies internes | 4x 3.5"/2.5" |
| Capacité totale de stockage | 1920 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA 6Gb/s |
| Capacité disque dur | 2x 960 Go SSD |
| Type de support de stockage | SSD |
| Design | |
| Type de châssis | Pedestal / Tower |
| Puissance | |
| Nombre de blocs d'alimentation redondants pris en charge | 2 |
| Nombre d'alimentations redondantes installées | 1 |
| Source d'alimentation | Alimentation |
| Alimentation redondante (RPS) | En option |
| Puissance d'alimentation max. | 650 watt |
| Souris | |
| Souris incluse | Option |
| Clavier | |
| Facteur de forme du clavier | Option |
| Réseau | |
| Ethernet (LAN) | Intégré |
| Contrôleur de réseau local (LAN) | 2x Intel I210 |
| Technologie de cablâge | 2x 1 GbE (RJ45) |
| Autres caractéristiques | |
| Nombre de logements de disque | 1x PCIe 4.0 x16 (x16/x8 link) 1x PCIe 4.0 x8 2x PCIe 3.0 x8 (x4 link) |
| Baies de lecteurs | 3x 5.25" (dont 1 utilisé) |
| Interface | 1x PS/2 clavier/souris 1x VGA (fonctionne uniquement avec module ASMB10-iKVM) 1x HDMI (fonctionne uniquement avec Xeon E-23xxG CPUs) 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x à l'avant) en option: 1x série |
| Carte mère fabricant | Asus P12R-E |
| Administration à distance | Oui |
| Contrôleur de disque dur | Broadcom MegaRAID 9450-8i |
| Détails techniques | |
| Localisation | International |
| Service optionnel sur place | Service 24 heures sur site + DMR |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 44 cm |
| Largeur | 20 cm |
| Profondeur | 57 cm |
| Refroidissement | |
| Type de refroidissement | Actif |
| Graphique | |
| Quantité de ports de la carte graphique | 1x VGA 1x HDMI (fonctionne uniquement avec Xeon E-23xxG CPUs) |
| Taille de la mémoire vidéo | 64 Mo |
| Adaptateur graphique | Aspeed AST2600 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 °C - 35 °C (recommandation: 20 °C - 22 °C) |
| Degré d'humidité recommandé pour utilisation | 10-75% (sans condensation) |